Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2005 г. | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2005 г. | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2005 г. | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2005 г. | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2006 г. | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2006 г. | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2006 г. | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2006 г. | Скачать |
Отчет эмитента за 1 квартал 2007 г | Скачать |
Отчет эмитента за 2 квартал 2007 г | Скачать |
Отчет эмитента за 3 квартал 2007 г | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 г. | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2008 года | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2008 г. | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2008 г. | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2008 года | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2009 г. | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2009 года | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2009 года | Скачать |
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество \"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат\" Код эмитента: 01739-D за 4 квартал 2009 г | Скачать |
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2010 года | Скачать |
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество \\\"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат\\\" Код эмитента: 01739-D за 2 квартал 2010 г. | Скачать |
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество \\\\\\\"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат\\\\\\\" Код эмитента: 01739-D за 3 квартал 2010 г. | Скачать |
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество \"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат\". Код эмитента: 01739-D за 4 квартал 2010 г. | Скачать |
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество \"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат\". Код эмитента: 01739-D за 1 квартал 2011 г. | Скачать |
| Скачать |
Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг | Скачать |
Сведения о появлении в реестре лица, владеющего более чем 25% его ценных бумаг | Скачать |
Сведения о решениях общих собраний | Скачать |
Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг. | Скачать |
Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или
уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» | Скачать |
Сообщение о существенном факте "Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг" | Скачать |
Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов" | Скачать |
Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов" | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» | Скачать |
Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных именных акций ОАО «Онежский ЛДК». | Скачать |
Сведения о датах закрытия реестра | Скачать |
Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента | Скачать |
Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг | Скачать |
Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг от 04.10.2005 г. | Скачать |
Сведения о размещении эмиссионных ценных бумаг от 14.10.2005 г. | Скачать |
Появление в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами его эмиссионных бумаг. | Скачать |
Сведения о регистрации отчета о выпуске ценных бумаг. | Скачать |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов | Скачать |
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества | Скачать |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов от 23/05/2007 1 | Скачать |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов от 23/05/2007 2 | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» от 7/06/2007 | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» от 23.06.08 г. | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» от 23.06.08 г. | Скачать |
Сообщение о существенном факте “Сведения о поступившем эмитенту - открытому акционерному обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных обществах” добровольном или обязательном предложении (в том числе конкурирующем предложении)» | Скачать |
Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента от 2 апреля 2009 г. | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» от 14 мая 2009 г.
| Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» от 14 мая 2009 г. | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» | Скачать |
Сведения о решении общих собраний от 14-12-2009 | Скачать |
Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки” | Скачать |
Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки” | Скачать |
Сообщение о существенном факте “Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента” от 18.02.10 г. | Скачать |
Сообщение о существенном факте “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента” | Скачать |
Сообщение о существенном факте. Сведения о решениях общих собраний от 18.03.2010 г. | Скачать |
Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» | Скачать |
Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2010 года | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» | Скачать |
Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента | Скачать |
Сообщение о существенном факте “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента” | Скачать |
Решения общего собрания акционеров от 28.12.10 года | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» от 02.12.10 г. | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» от 31.03.2011 г. | Скачать |
Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» от 29 апреля 2011г. | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» от 29.04.2011г. | Скачать |
Сообщение о существенном факте “ о решении федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»” | Скачать |
Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов” | Скачать |
Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» | Скачать |
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» от 10.01.2012г | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.07.2005 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.10.2005 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.01.2006 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ на 01.04.2006 г. | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.07.2006 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.10.2006 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 11.01.2007 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.04.2007 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.07
.2007 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.10.2007 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.01.2008 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.04.2008 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.07.2008 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ на 01.10.2008 г. | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.01.2009 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 01.04.2009 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" (код эмитента: 01739-D) на 30.06.2009 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество \"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат\" (код эмитента: 01739-D) на 30.09.2009 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество \\\"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат\\\" (код эмитента: 01739-D) на 31.12.2009 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество \"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат\" (код эмитента: 01739-D) на 31.03.2010 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество \"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат\" (код эмитента: 01739-D) на 30.06.2010 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество \"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат\" (код эмитента: 01739-D) на 30.09.2010г. | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество \"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат\" (код эмитента: 01739-D) на 31.12.2010г. | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» Код эмитента:01739–D на 31.03.2011г. | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» Код эмитента:01739–D на 30.06.2011г. | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» Код эмитента: 01739–D на 30.09.2011 | Скачать |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Открытое акционерное общество \"Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат\" (код эмитента: 01739-D) на 30.12.2011 | Скачать |
Информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
| Скачать |
Об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации | Скачать |
Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров | Скачать |
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров 28/06/2007 г. | Скачать |
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества от 15-12-2009 | Скачать |
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров | Скачать |
Cообщение о смене регистратора. | Скачать |
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества \"О созыве годового общего собрания акционеров\" | Скачать |
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества индивидуализацией сообщения(О созыве внеочередного общего собрания акционеров) | Скачать |
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества от 02.12.10 г. | Скачать |
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества от 31.03.2011 г. (о созыве годового общего собрания акционеров) | Скачать |
О созыве внеочередного общего собрания акционеров от 08.12.2011г. | Скачать |